平安銀行外匯牌價2022.3.3查詢
2022-03-03 13:54 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3036 | 6.2532 | 6.3299 | 6.3299 |
歐元 | 6.9906 | 6.7594 | 7.0364 | 7.0364 |
新臺幣 | 0.2244 | 0.217 | 0.226 | 0.226 |
新加坡元 | 4.6406 | 4.4871 | 4.672 | 4.672 |
日元 | 0.054442 | 0.052641 | 0.054803 | 0.054803 |
泰國銖 | 0.1933 | 0.1869 | 0.1947 | 0.1947 |
韓國元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英鎊 | 8.4421 | 8.163 | 8.4976 | 8.4976 |
加拿大元 | 4.9855 | 4.8207 | 5.0192 | 5.0192 |
澳大利亞元 | 4.5982 | 4.4462 | 4.6299 | 4.6299 |
瑞士法郎 | 6.8411 | 6.6149 | 6.888 | 6.888 |
新西蘭元 | 4.2689 | 4.1278 | 4.2979 | 4.2979 |
盧布 | 0.0626 | 0.0605 | 0.0648 | 0.0648 |
馬來西亞元 | 1.5022 | 1.4526 | 1.5126 | 1.5126 |
相關(guān)閱讀