平安銀行外匯牌價2022.2.24查詢
2022-02-24 09:40 南方財富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.3053 | 6.2549 | 6.3311 | 6.3311 |
歐元 | 7.1077 | 6.8726 | 7.1537 | 7.1537 |
新臺幣 | 0.2253 | 0.2179 | 0.227 | 0.227 |
新加坡元 | 4.6749 | 4.5203 | 4.7052 | 4.7052 |
日元 | 0.054784 | 0.052972 | 0.055123 | 0.055123 |
泰國銖 | 0.1948 | 0.1884 | 0.1961 | 0.1961 |
韓國元 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英鎊 | 8.5238 | 8.2419 | 8.5809 | 8.5809 |
加拿大元 | 4.94 | 4.7766 | 4.9717 | 4.9717 |
澳大利亞元 | 4.5409 | 4.3907 | 4.5693 | 4.5693 |
瑞士法郎 | 6.8572 | 6.6304 | 6.9021 | 6.9021 |
新西蘭元 | 4.2493 | 4.1088 | 4.2765 | 4.2765 |
盧布 | 0.0781 | 0.0755 | 0.0786 | 0.0786 |
馬來西亞元 | 1.5033 | 1.4536 | 1.5136 | 1.5136 |
相關(guān)閱讀