平安銀行定期存款利率表2022年一覽
2022-02-21 10:44 南方財富網(wǎng)
平安銀行定期存款利率表2022
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.400 |
半 年 | 1.30 | 1.650 |
一 年 | 1.50 | 1.950 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
平安銀行大額存單最新利率表
起存額 | 20萬元 |
1月 | 1.65% |
3月 | 1.67% |
6月 | 1.98% |
1年 | 2.28% |
2年 | 3.19% |
3年 | 4.18% |
5年 | 4.18% |
相關(guān)閱讀
官方微信
平安銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌