設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年7月10日農(nóng)業(yè)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日哪種收益高?

2018-07-10 16:07 金牛理財(cái)網(wǎng)

  今日農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)哪種值得購買?

  最新統(tǒng)計(jì)顯示,7月10日農(nóng)業(yè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品共有24款,平均收益率4.71%,其中保本型產(chǎn)品0款,平均收益率--;非保本產(chǎn)品24款,平均收益率4.71%。從產(chǎn)品期限來看,1-3個(gè)月產(chǎn)品5款,平均收益率5.17%;3-6個(gè)月14款,平均收益率4.58%;6個(gè)月以上產(chǎn)品5款,平均收益率4.60%。今日

  農(nóng)業(yè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最高為“金鑰匙·如意2018年第101期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品”,該款產(chǎn)品理財(cái)期限為90天,最高預(yù)期收益為7.1%,投資起點(diǎn)為5萬元,該款產(chǎn)品7月4日-7月11日面向全國發(fā)售。

  本文銀行理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,投資者請以該銀行官網(wǎng)信息為準(zhǔn)。

7月10日農(nóng)業(yè)銀行在售銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(預(yù)期收益排名前24
排名 產(chǎn)品名稱 收益類型 銷售起始日 銷售結(jié)束日 期限(天) 預(yù)期收益率(%) 投資起點(diǎn)(萬元)
1 "金鑰匙·如意"2018年第101期滬深300指數(shù)期末看漲連續(xù)型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/11 90 7.1 5
2 "農(nóng)銀私行·如意"2018年第1085期黃金到期窄幅波動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/10 90 5.25 100
3 "金鑰匙·如意"2018年第103期黃金到期窄幅波動(dòng)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 90 5.2 5
4 "金鑰匙·如意組合"2018年第102期看跌滬深300指數(shù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/11 181 5.0 5
5 "金鑰匙·如意組合"2018年第102期看漲滬深300指數(shù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/11 181 5.0 5
6 "農(nóng)銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第28期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(頂級客戶專享) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/11 186 4.7 1000
7 "金鑰匙·安心得利"2018年第5635人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 139 4.7 5
8 "農(nóng)銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第29期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/11 107 4.65 100
9 "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第7期新客戶新資金專享封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 196 4.65 5
10 "農(nóng)銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第27期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(客戶升級專享) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 155 4.6 100
11 "金鑰匙·安心得利"2018年第5443人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/12 269 4.6 5
12 "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第7期老客戶專享封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 188 4.55 5
13 "農(nóng)銀私行·安心得利·靈瓏"2018年第26期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/11 98 4.55 100
14 "金鑰匙·安心得利"2018年第5441人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/12 125 4.52 5
15 "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第24期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(薪資專享) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 110 4.5 5
16 "金鑰匙·安心得利"2018年第6080期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 6/29 7/10 182 4.5 5
17 "金鑰匙·安心得利"2018年第6082期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/12 187 4.5 5
18 "金鑰匙·安心得利"2018年第5442人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/12 104 4.48 5
19 "金鑰匙·安心得利·靈瓏"2018年第23期封閉凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(貴賓專享) 非保本浮動(dòng)收益型 7/4 7/10 96 4.45 10
20 "金鑰匙·安心得利"2018年第6079期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 6/29 7/10 114 4.4 5
21 "金鑰匙·安心得利"2018年第6081期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/5 7/12 103 4.35 5
22 "金鑰匙·安心得利"2018年第5892人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/10 156 4.35 5
23 "金鑰匙·安心得利"2018年第5893期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/6 7/12 68 4.22 5
24 "金鑰匙·安心得利"2018年第5894期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 非保本浮動(dòng)收益型 7/9 7/12 32 4.1 5

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌