建設(shè)銀行外匯牌價2022.4.12查詢
2022-04-12 09:57 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7872 | 0.7604 | 0.7904 | 0.8172 |
美元 | 6.3602 | 6.3155 | 6.3863 | 6.3863 |
歐元 | 6.9055 | 6.706 | 6.9519 | 6.9519 |
新加坡元 | 4.6499 | 4.5169 | 4.6849 | 4.6849 |
日元 | 0.050647 | 0.049199 | 0.051033 | 0.051033 |
泰國銖 | 0.1886 | 0.1828 | 0.1901 | 0.1964 |
韓國元 | 0.005128 | 0.004984 | 0.005314 | 0.005314 |
英鎊 | 8.265 | 8.0286 | 8.3272 | 8.3272 |
加拿大元 | 5.0189 | 4.8753 | 5.0566 | 5.0566 |
澳大利亞元 | 4.7074 | 4.5727 | 4.7428 | 4.7428 |
瑞士法郎 | 6.8188 | 6.6237 | 6.8701 | 6.8701 |
瑞典克朗 | 0.6672 | 0.6481 | 0.6722 | 0.6722 |
丹麥克朗 | 0.9285 | 0.902 | 0.9355 | 0.9355 |
挪威克朗 | 0.7197 | 0.6991 | 0.7251 | 0.7251 |
新西蘭元 | 4.3292 | 4.2054 | 4.3618 | 4.3878 |
馬來西亞元 | 1.4896 | 1.4522 | 1.5197 | 1.5606 |
南非蘭特 | 0.4345 | 0.4227 | 0.4389 | 0.4507 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌