建設銀行外匯牌價2022.3.29查詢
2022-03-29 10:41 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.788 | 0.7612 | 0.7912 | 0.818 |
美元 | 6.3564 | 6.3118 | 6.3825 | 6.3825 |
歐元 | 6.9763 | 6.7747 | 7.0232 | 7.0232 |
新加坡元 | 4.6659 | 4.5325 | 4.701 | 4.701 |
日元 | 0.051336 | 0.049867 | 0.051727 | 0.051727 |
泰國銖 | 0.188 | 0.1822 | 0.1895 | 0.1958 |
韓國元 | 0.005196 | 0.00505 | 0.005384 | 0.005384 |
英鎊 | 8.3118 | 8.0741 | 8.3744 | 8.3744 |
加拿大元 | 5.0704 | 4.9254 | 5.1086 | 5.1086 |
澳大利亞元 | 4.7516 | 4.6157 | 4.7874 | 4.7874 |
瑞士法郎 | 6.7979 | 6.6035 | 6.8491 | 6.8491 |
瑞典克朗 | 0.6689 | 0.6497 | 0.6739 | 0.6739 |
丹麥克朗 | 0.9375 | 0.9107 | 0.9446 | 0.9446 |
挪威克朗 | 0.7294 | 0.7086 | 0.7349 | 0.7349 |
新西蘭元 | 4.378 | 4.2528 | 4.411 | 4.4373 |
馬來西亞元 | 1.4941 | 1.4566 | 1.5243 | 1.5654 |
南非蘭特 | 0.4318 | 0.4201 | 0.4362 | 0.4479 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌