建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2022.3.28查詢
2022-03-28 08:57 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7879 | 0.7611 | 0.7911 | 0.8179 |
美元 | 6.3535 | 6.3089 | 6.3796 | 6.3796 |
歐元 | 6.9706 | 6.7692 | 7.0175 | 7.0175 |
新加坡元 | 4.671 | 4.5374 | 4.7061 | 4.7061 |
日元 | 0.051961 | 0.050475 | 0.052358 | 0.052358 |
泰國(guó)銖 | 0.1887 | 0.1829 | 0.1902 | 0.1965 |
韓國(guó)元 | 0.005176 | 0.005031 | 0.005363 | 0.005363 |
英鎊 | 8.3629 | 8.1237 | 8.4259 | 8.4259 |
加拿大元 | 5.0935 | 4.9478 | 5.1318 | 5.1318 |
澳大利亞元 | 4.7789 | 4.6422 | 4.8149 | 4.8149 |
瑞士法郎 | 6.8189 | 6.6238 | 6.8702 | 6.8702 |
瑞典克朗 | 0.6736 | 0.6544 | 0.6787 | 0.6787 |
丹麥克朗 | 0.9367 | 0.9099 | 0.9438 | 0.9438 |
挪威克朗 | 0.7371 | 0.716 | 0.7427 | 0.7427 |
新西蘭元 | 4.4141 | 4.2879 | 4.4473 | 4.4739 |
馬來(lái)西亞元 | 1.497 | 1.4594 | 1.5272 | 1.5684 |
南非蘭特 | 0.4356 | 0.4238 | 0.44 | 0.4518 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行存款利率2021年一覽表
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開怎么辦?
- 建行信用卡賬單日查詢方法 建行信用卡賬單日
- 建行電話銀行怎么查詢銀行卡余額?建行如何查
- www.ccb.com建設(shè)銀行官網(wǎng)【登入入口】
- 建設(shè)銀行信用卡分期手續(xù)費(fèi)怎么算?建行信用卡
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行登陸密碼是什么?設(shè)銀行網(wǎng)上
- 建行金卡辦理?xiàng)l件 建行金卡如何辦理?怎樣申
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口_建行個(gè)人網(wǎng)銀
- 建設(shè)銀行貸款利率2021年現(xiàn)在是多少
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌