建設銀行外匯牌價表實時匯率查詢(2019.7.30)
2019-07-30 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8789 | 0.8728 | 0.8825 | 0.8825 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8529 | 0.8238 | 0.8563 | 0.8854 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.8744 | 6.8269 | 6.9047 | 6.9047 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6486 | 7.4277 | 7.7001 | 7.7001 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0101 | 4.8668 | 5.0478 | 5.0478 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063092 | 0.061288 | 0.063574 | 0.063574 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.222593 | 0.215717 | 0.224381 | 0.23183 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005802 | 0.005639 | 0.006011 | 0.006011 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.3585 | 8.1195 | 8.4215 | 8.4215 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2124 | 5.0633 | 5.2516 | 5.2516 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7361 | 4.6006 | 4.7717 | 4.7717 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9233 | 6.7253 | 6.9754 | 6.9754 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7234 | 0.7027 | 0.7288 | 0.7288 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0241 | 0.9948 | 1.0318 | 1.0318 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7888 | 0.7663 | 0.7948 | 0.7948 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5497 | 4.4196 | 4.584 | 4.6114 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.653494 | 1.611993 | 1.68691 | 1.732412 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4839 | 0.4707 | 0.4887 | 0.5019 | 07-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌