建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
2019-07-26 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8778 | 0.8717 | 0.8814 | 0.8814 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8519 | 0.8229 | 0.8553 | 0.8843 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.861 | 6.8135 | 6.8912 | 6.8912 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6405 | 7.4197 | 7.6918 | 7.6918 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0092 | 4.8659 | 5.0469 | 5.0469 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063044 | 0.061241 | 0.063524 | 0.063524 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.220833 | 0.214009 | 0.222603 | 0.229996 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005774 | 0.005611 | 0.005983 | 0.005983 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.5333 | 8.2893 | 8.5976 | 8.5976 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2063 | 5.0574 | 5.2455 | 5.2455 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7579 | 4.6218 | 4.7937 | 4.7937 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.9181 | 6.7202 | 6.9702 | 6.9702 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7251 | 0.7043 | 0.7305 | 0.7305 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.023 | 0.9937 | 1.0307 | 1.0307 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7898 | 0.7672 | 0.7958 | 0.7958 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5606 | 4.4301 | 4.5949 | 4.6224 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.652975 | 1.6115 | 1.686369 | 1.731842 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4854 | 0.4722 | 0.4902 | 0.5034 | 07-26 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月26日)
- 建行白金卡年費(fèi)多少錢?建行白金卡年費(fèi)能免嗎
- 建設(shè)銀行信用卡哪個(gè)好?揭建行非常實(shí)用的信用卡名
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表查詢(2019年7月25日)
- 建行房貸利率2019是多少?建行房貸利息計(jì)算方法
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.23實(shí)時(shí)匯率查詢
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.22實(shí)時(shí)行情
- 建行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額標(biāo)準(zhǔn)2019
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2019.7.20查詢一覽表
- 建設(shè)銀行裝修貸款需要哪些條件
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌