中國銀行外匯牌價2022.3.28查詢
2022-03-28 08:56 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7893 | 0.7628 | 0.7924 | 0.8188 |
美元 | 6.358 | 6.3063 | 6.385 | 6.385 |
歐元 | 6.9663 | 6.7498 | 7.0176 | 7.0402 |
新臺幣 | -- | 0.2144 | -- | 0.2323 |
新加坡元 | 4.6691 | 4.525 | 4.7019 | 4.7253 |
日元 | 0.051935 | 0.050321 | 0.052317 | 0.052398 |
泰國銖 | 0.1883 | 0.1825 | 0.1899 | 0.1959 |
菲律賓比索 | 0.1214 | 0.1172 | 0.1228 | 0.1283 |
韓國元 | 0.005178 | 0.004996 | 0.00522 | 0.005411 |
英鎊 | 8.3573 | 8.0976 | 8.4188 | 8.4561 |
加拿大元 | 5.0805 | 4.9201 | 5.1179 | 5.1405 |
澳大利亞元 | 4.7688 | 4.6206 | 4.8039 | 4.8252 |
瑞士法郎 | 6.8131 | 6.6028 | 6.8609 | 6.8903 |
瑞典克朗 | 0.6726 | 0.6518 | 0.678 | 0.6812 |
丹麥克朗 | 0.9357 | 0.9069 | 0.9433 | 0.9478 |
挪威克朗 | 0.7351 | 0.7125 | 0.7411 | 0.7446 |
新西蘭元 | 4.4123 | 4.2761 | 4.4433 | 4.5044 |
盧布 | 0.0637 | 0.0608 | 0.0663 | 0.0692 |
馬來西亞元 | 1.5061 | -- | 1.5197 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.078493 | -- | 0.088513 |
南非蘭特 | 0.4352 | 0.4018 | 0.4382 | 0.4724 |
沙特亞爾 | -- | 1.6509 | -- | 1.7453 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2892 | -- | 1.4638 |
土耳其里拉 | 0.4276 | 0.4066 | 0.431 | 0.4949 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6735 | -- | 1.7978 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌