中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢
2022-03-04 09:40 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7842 | 0.7579 | 0.7873 | 0.8135 |
美元 | 6.3066 | 6.2553 | 6.3333 | 6.3333 |
歐元 | 6.9389 | 6.7233 | 6.99 | 7.0125 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2169 | -- | 0.235 |
新加坡元 | 4.6293 | 4.4865 | 4.6619 | 4.6851 |
日元 | 0.054583 | 0.052887 | 0.054985 | 0.05507 |
泰國(guó)銖 | 0.1925 | 0.1866 | 0.1941 | 0.2002 |
菲律賓比索 | 0.1215 | 0.1173 | 0.1229 | 0.1284 |
韓國(guó)元 | 0.005193 | 0.005011 | 0.005235 | 0.005427 |
英鎊 | 8.3969 | 8.136 | 8.4587 | 8.4961 |
加拿大元 | 4.9601 | 4.8035 | 4.9967 | 5.0187 |
澳大利亞元 | 4.608 | 4.4649 | 4.6419 | 4.6625 |
瑞士法郎 | 6.8513 | 6.6399 | 6.8995 | 6.929 |
瑞典克朗 | 0.6422 | 0.6224 | 0.6474 | 0.6505 |
丹麥克朗 | 0.9321 | 0.9033 | 0.9395 | 0.944 |
挪威克朗 | 0.7025 | 0.6808 | 0.7081 | 0.7115 |
新西蘭元 | 4.2765 | 4.1445 | 4.3065 | 4.3657 |
盧布 | 0.0611 | 0.0573 | 0.0615 | 0.0639 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5035 | -- | 1.5171 | -- |
印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
印度盧比 | -- | 0.07818 | -- | 0.08816 |
南非蘭特 | 0.413 | 0.3813 | 0.4158 | 0.4483 |
沙特亞爾 | -- | 1.6373 | -- | 1.7309 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2053 | -- | 1.3685 |
土耳其里拉 | 0.4451 | 0.4233 | 0.4487 | 0.5152 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.66 | -- | 1.7833 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌