中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
2020-05-28 09:41 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9225 | 0.9151 | 0.9262 | 0.9262 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8967 | 0.8666 | 0.9002 | 0.9302 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1525 | 7.0943 | 7.1828 | 7.1828 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8725 | 7.6279 | 7.9305 | 7.9561 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2304 | -- | 0.2496 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0348 | 4.8795 | 5.0702 | 5.0954 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066238 | 0.06418 | 0.066725 | 0.066828 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2238 | 0.2169 | 0.2256 | 0.2327 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1405 | 0.1356 | 0.1421 | 0.1485 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005767 | 0.005564 | 0.005813 | 0.006026 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7617 | 8.4894 | 8.8262 | 8.8652 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1987 | 5.0346 | 5.237 | 5.2601 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7312 | 4.5842 | 4.766 | 4.7871 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3739 | 7.1464 | 7.4257 | 7.4575 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7446 | 0.7216 | 0.7506 | 0.7542 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0551 | 1.0225 | 1.0635 | 1.0686 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7249 | 0.7025 | 0.7307 | 0.7342 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4174 | 4.2811 | 4.4484 | 4.5096 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
盧布 | 0.1007 | 0.0945 | 0.1015 | 0.1053 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.645 | -- | 1.6599 | -- | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00047 | -- | 0.000507 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.08885 | -- | 0.100192 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4122 | 0.3806 | 0.415 | 0.4474 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8546 | -- | 1.9606 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3044 | -- | 1.481 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0526 | 1.001 | 1.061 | 1.2183 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8826 | -- | 2.0225 | 05-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行專區(qū)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
- 中國(guó)銀行紀(jì)念幣預(yù)約入口:慶祝改革開放40周年
- 2018年狗年紀(jì)念幣預(yù)約入口【中國(guó)銀行】
- 中國(guó)銀行2017年5元和字紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行用戶名忘了怎么辦
- 中國(guó)銀行信用卡中心人工客服接通流程
- 中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)分期付款
- 中國(guó)銀行信用卡分期購(gòu)車
- 中國(guó)銀行信用卡怎么激活?中國(guó)銀行信用卡如何
48小時(shí)排行
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行網(wǎng)上
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國(guó)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國(guó)銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國(guó)銀行個(gè)人征信
- 中國(guó)銀行存款利率表2016年6月14日中國(guó)銀行最
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌