中國銀行外匯牌價(jià)2022.1.27查詢
2022-01-27 09:06 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7884 | 0.762 | 0.7915 | 0.8179 |
美元 | 6.3201 | 6.2687 | 6.3469 | 6.3469 |
歐元 | 7.0894 | 6.8691 | 7.1416 | 7.1646 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2202 | -- | 0.2385 |
新加坡元 | 4.6757 | 4.5314 | 4.7085 | 4.732 |
日元 | 0.055024 | 0.053314 | 0.055429 | 0.055514 |
泰國銖 | 0.19 | 0.1842 | 0.1916 | 0.1976 |
菲律賓比索 | 0.1227 | 0.1185 | 0.1241 | 0.1297 |
韓國元 | 0.005247 | 0.005063 | 0.005289 | 0.005483 |
英鎊 | 8.4905 | 8.2266 | 8.553 | 8.5908 |
加拿大元 | 4.9781 | 4.8209 | 5.0148 | 5.037 |
澳大利亞元 | 4.4828 | 4.3436 | 4.5158 | 4.5358 |
瑞士法郎 | 6.8266 | 6.616 | 6.8746 | 6.904 |
瑞典克朗 | 0.6773 | 0.6564 | 0.6827 | 0.686 |
丹麥克朗 | 0.952 | 0.9226 | 0.9596 | 0.9642 |
挪威克朗 | 0.7048 | 0.683 | 0.7104 | 0.7138 |
新西蘭元 | 4.1916 | 4.0622 | 4.221 | 4.2791 |
盧布 | 0.0794 | 0.0745 | 0.08 | 0.083 |
馬來西亞元 | 1.5065 | -- | 1.5201 | -- |
印尼盾 | 0.000439 | 0.000426 | 0.000443 | 0.000459 |
印度盧比 | -- | 0.079465 | -- | 0.089609 |
南非蘭特 | 0.4117 | 0.3801 | 0.4145 | 0.4469 |
沙特亞爾 | -- | 1.641 | -- | 1.7348 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1189 | -- | 1.2704 |
土耳其里拉 | 0.464 | 0.4413 | 0.4678 | 0.5371 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6636 | -- | 1.7872 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌