中國銀行外匯牌價2022.1.20查詢
2022-01-20 09:48 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7897 | 0.7632 | 0.7928 | 0.8192 |
美元 | 6.3311 | 6.2796 | 6.3579 | 6.3579 |
歐元 | 7.184 | 6.9607 | 7.2369 | 7.2602 |
新臺幣 | -- | 0.2216 | -- | 0.2401 |
新加坡元 | 4.6932 | 4.5484 | 4.7262 | 4.7497 |
日元 | 0.05539 | 0.053669 | 0.055797 | 0.055883 |
泰國銖 | 0.1919 | 0.186 | 0.1935 | 0.1996 |
菲律賓比索 | 0.1227 | 0.1185 | 0.1241 | 0.1297 |
韓國元 | 0.00531 | 0.005123 | 0.005352 | 0.005549 |
英鎊 | 8.619 | 8.3512 | 8.6825 | 8.7209 |
加拿大元 | 5.0574 | 4.8977 | 5.0947 | 5.1171 |
澳大利亞元 | 4.5791 | 4.4368 | 4.6128 | 4.6333 |
瑞士法郎 | 6.9117 | 6.6984 | 6.9603 | 6.9901 |
瑞典克朗 | 0.6945 | 0.6731 | 0.7001 | 0.7034 |
丹麥克朗 | 0.9644 | 0.9347 | 0.9722 | 0.9768 |
挪威克朗 | 0.7205 | 0.6983 | 0.7263 | 0.7298 |
新西蘭元 | 4.2843 | 4.152 | 4.3143 | 4.3737 |
盧布 | 0.0829 | 0.0778 | 0.0835 | 0.0867 |
馬來西亞元 | 1.5086 | -- | 1.5222 | -- |
印尼盾 | 0.00044 | 0.000427 | 0.000444 | 0.00046 |
印度盧比 | -- | 0.080081 | -- | 0.090305 |
南非蘭特 | 0.4127 | 0.381 | 0.4155 | 0.4479 |
沙特亞爾 | -- | 1.6438 | -- | 1.7378 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1196 | -- | 1.2712 |
土耳其里拉 | 0.47 | 0.447 | 0.4738 | 0.544 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6665 | -- | 1.7903 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌