交通銀行外匯牌價(jià)2022.4.12查詢
2022-04-12 09:58 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7879 | 0.7816 | 0.7909 | 0.7909 |
美元 | 6.3608 | 6.3098 | 6.3887 | 6.3887 |
歐元 | 6.9028 | 6.6777 | 6.9512 | 6.9512 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2098 | -- | 0.2272 |
新加坡元 | 4.6502 | 4.4986 | 4.6828 | 4.6828 |
日元 | 0.050637 | 0.049011 | 0.050993 | 0.050993 |
泰國(guó)銖 | 0.1886 | 0.1825 | 0.19 | 0.19 |
菲律賓比索 | -- | 0.1177 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.004965 | 0.005335 | 0.005335 |
英鎊 | 8.2655 | 7.9959 | 8.3235 | 8.3235 |
加拿大元 | 5.0166 | 4.8554 | 5.0568 | 5.0568 |
澳大利亞元 | 4.7066 | 4.572 | 4.7396 | 4.7396 |
瑞士法郎 | 6.8142 | 6.5953 | 6.8688 | 6.8688 |
瑞典克朗 | 0.667 | 0.6455 | 0.6722 | 0.6722 |
丹麥克朗 | 0.9278 | 0.898 | 0.9352 | 0.9352 |
挪威克朗 | 0.7191 | 0.696 | 0.7247 | 0.7247 |
新西蘭元 | 4.3269 | 4.1879 | 4.3615 | 4.3615 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌