交通銀行外匯牌價2022.3.30查詢
2022-03-30 09:48 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7879 | 0.7816 | 0.7909 | 0.7909 |
美元 | 6.3506 | 6.2997 | 6.3785 | 6.3785 |
歐元 | 7.0411 | 6.8115 | 7.0905 | 7.0905 |
新臺幣 | -- | 0.2131 | -- | 0.2307 |
新加坡元 | 4.678 | 4.5255 | 4.7108 | 4.7108 |
日元 | 0.051844 | 0.050179 | 0.052208 | 0.052208 |
泰國銖 | 0.1889 | 0.1828 | 0.1903 | 0.1903 |
菲律賓比索 | -- | 0.1181 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005062 | 0.00544 | 0.00544 |
英鎊 | 8.3078 | 8.0368 | 8.366 | 8.366 |
加拿大元 | 5.0732 | 4.9102 | 5.1138 | 5.1138 |
澳大利亞元 | 4.764 | 4.6278 | 4.7974 | 4.7974 |
瑞士法郎 | 6.8201 | 6.6009 | 6.8747 | 6.8747 |
瑞典克朗 | 0.6802 | 0.6584 | 0.6856 | 0.6856 |
丹麥克朗 | 0.9462 | 0.9158 | 0.9536 | 0.9536 |
挪威克朗 | 0.7306 | 0.7071 | 0.7364 | 0.7364 |
新西蘭元 | 4.4052 | 4.2636 | 4.4404 | 4.4404 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌