交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.9查詢
2022-03-09 10:59 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7828 | 0.7765 | 0.7858 | 0.7858 |
美元 | 6.3031 | 6.2526 | 6.3308 | 6.3308 |
歐元 | 6.872 | 6.6479 | 6.9202 | 6.9202 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2138 | -- | 0.2316 |
新加坡元 | 4.6111 | 4.4607 | 4.6433 | 4.6433 |
日元 | 0.054323 | 0.052579 | 0.054705 | 0.054705 |
泰國(guó)銖 | 0.1897 | 0.1836 | 0.1911 | 0.1911 |
菲律賓比索 | -- | 0.1165 | -- | -- |
韓國(guó)元 | -- | 0.00494 | 0.005309 | 0.005309 |
英鎊 | 8.2548 | 7.9855 | 8.3126 | 8.3126 |
加拿大元 | 4.8837 | 4.7268 | 4.9229 | 4.9229 |
澳大利亞元 | 4.5787 | 4.4477 | 4.6107 | 4.6107 |
瑞士法郎 | 6.7669 | 6.5495 | 6.8211 | 6.8211 |
瑞典克朗 | 0.6337 | 0.6133 | 0.6387 | 0.6387 |
丹麥克朗 | 0.9227 | 0.8931 | 0.9301 | 0.9301 |
挪威克朗 | 0.7012 | 0.6787 | 0.7068 | 0.7068 |
新西蘭元 | 4.2823 | 4.1447 | 4.3165 | 4.3165 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)官網(wǎng)_交通銀行電子對(duì)賬
- 交行信用卡網(wǎng)購(gòu)有沒(méi)有積分
- 交通銀行信用卡校驗(yàn)碼是什么
- 交通銀行標(biāo)準(zhǔn)銀聯(lián)金卡額度一般多少?
- 交通銀行usbkey是什么?如何修改USBKey密碼
- 交行信用卡網(wǎng)上申請(qǐng)不能通過(guò)預(yù)審?交行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行安全控件 交通銀行網(wǎng)銀安全
- 2021惠民貸額度凍結(jié)多久自動(dòng)解除
- 交通銀行信用卡辦卡進(jìn)度查詢方法 交通銀行辦
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌