交通銀行外匯牌價2022.4.7查詢
2022-04-07 09:58 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7861 | 0.7798 | 0.7891 | 0.7891 |
美元 | 6.3452 | 6.2944 | 6.3731 | 6.3731 |
歐元 | 6.9126 | 6.6871 | 6.961 | 6.961 |
新臺幣 | -- | 0.2123 | -- | 0.2299 |
新加坡元 | 4.6605 | 4.5085 | 4.6931 | 4.6931 |
日元 | 0.051241 | 0.049595 | 0.051601 | 0.051601 |
泰國銖 | 0.1889 | 0.1828 | 0.1903 | 0.1903 |
菲律賓比索 | -- | 0.1193 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005036 | 0.005412 | 0.005412 |
英鎊 | 8.2864 | 8.0162 | 8.3446 | 8.3446 |
加拿大元 | 5.0426 | 4.8806 | 5.083 | 5.083 |
澳大利亞元 | 4.7515 | 4.6156 | 4.7847 | 4.7847 |
瑞士法郎 | 6.7953 | 6.5769 | 6.8497 | 6.8497 |
瑞典克朗 | 0.668 | 0.6465 | 0.6732 | 0.6732 |
丹麥克朗 | 0.929 | 0.8992 | 0.9364 | 0.9364 |
挪威克朗 | 0.7194 | 0.6963 | 0.725 | 0.725 |
新西蘭元 | 4.3771 | 4.2364 | 4.4121 | 4.4121 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌