交通銀行外匯牌價2022.4.8查詢
2022-04-08 09:24 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7864 | 0.7801 | 0.7894 | 0.7894 |
美元 | 6.3477 | 6.2968 | 6.3756 | 6.3756 |
歐元 | 6.8865 | 6.6619 | 6.9347 | 6.9347 |
新臺幣 | -- | 0.2116 | -- | 0.2292 |
新加坡元 | 4.6531 | 4.5014 | 4.6857 | 4.6857 |
日元 | 0.051246 | 0.049601 | 0.051606 | 0.051606 |
泰國銖 | 0.1891 | 0.183 | 0.1905 | 0.1905 |
菲律賓比索 | -- | 0.1191 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005014 | 0.005388 | 0.005388 |
英鎊 | 8.2862 | 8.016 | 8.3444 | 8.3444 |
加拿大元 | 5.0327 | 4.871 | 5.0731 | 5.0731 |
澳大利亞元 | 4.7403 | 4.6047 | 4.7735 | 4.7735 |
瑞士法郎 | 6.7819 | 6.564 | 6.8363 | 6.8363 |
瑞典克朗 | 0.6693 | 0.6478 | 0.6745 | 0.6745 |
丹麥克朗 | 0.9254 | 0.8957 | 0.9328 | 0.9328 |
挪威克朗 | 0.7187 | 0.6956 | 0.7243 | 0.7243 |
新西蘭元 | 4.3604 | 4.2203 | 4.3954 | 4.3954 |
相關閱讀