交通銀行外匯牌價(jià)2020.5.7查詢
2020-05-07 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9147 | 0.9074 | 0.9183 | 0.9183 | 05-07 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8882 | 0.8811 | 0.8916 | 0.8916 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0919 | 7.0336 | 7.1216 | 7.1216 | 05-07 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6423 | 7.3931 | 7.6959 | 7.6959 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2277 | -- | 0.2465 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9799 | 4.8174 | 5.0147 | 5.0147 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066649 | 0.064508 | 0.067117 | 0.067117 | 05-07 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2183 | 0.2113 | 0.2199 | 0.2199 | 05-07 08:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1355 | -- | -- | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005579 | 0.005996 | 0.005996 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.718 | 8.4337 | 8.7792 | 8.7792 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0016 | 4.8409 | 5.0416 | 5.0416 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5307 | 4.4012 | 4.5625 | 4.5625 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2543 | 7.0212 | 7.3125 | 7.3125 | 05-07 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7182 | 0.6951 | 0.7238 | 0.7238 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0238 | 0.9909 | 1.032 | 1.032 | 05-07 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6886 | 0.6665 | 0.694 | 0.694 | 05-07 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2543 | 4.1176 | 4.2883 | 4.2883 | 05-07 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌