交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.29查詢
2020-04-29 11:14 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.904 | 0.9149 | 0.9149 | 04-29 10:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8848 | 0.8777 | 0.8882 | 0.8882 | 04-29 10:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0646 | 7.0066 | 7.0942 | 7.0942 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6517 | 7.4021 | 7.7053 | 7.7053 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2273 | -- | 0.2461 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9823 | 4.8198 | 5.0171 | 5.0171 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066187 | 0.064061 | 0.066652 | 0.066652 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2174 | 0.2104 | 0.219 | 0.219 | 04-29 10:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1349 | -- | -- | 04-29 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005601 | 0.006019 | 0.006019 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7964 | 8.5095 | 8.858 | 8.858 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0542 | 4.8918 | 5.0946 | 5.0946 | 04-29 10:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6036 | 4.4719 | 4.6358 | 4.6358 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2458 | 7.013 | 7.3038 | 7.3038 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7147 | 0.6917 | 0.7203 | 0.7203 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0257 | 0.9928 | 1.0339 | 1.0339 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6801 | 0.6583 | 0.6855 | 0.6855 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2964 | 4.1584 | 4.3308 | 4.3308 | 04-29 11:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌