農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
2020-05-29 09:12 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.92 | 0.9127 | 0.9237 | 0.9237 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8946 | 0.8624 | 0.8946 | 0.8946 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1327 | 7.0755 | 7.1613 | 7.1613 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8897 | 7.6324 | 7.9452 | 7.9452 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0252 | 4.8613 | 5.0605 | 5.0605 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06626 | 0.06421 | 0.06673 | 0.06673 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2235 | 0.2163 | 0.2253 | 0.2253 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00556 | 0.00556 | 0.00597 | 0.00597 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.776 | 8.4898 | 8.8377 | 8.8377 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1626 | 4.9967 | 5.204 | 5.204 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7178 | 4.5662 | 4.7557 | 4.7557 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.385 | 7.1477 | 7.4443 | 7.4443 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7476 | 0.7235 | 0.7536 | 0.7536 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0579 | 1.0239 | 1.0664 | 1.0664 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7273 | 0.704 | 0.7332 | 0.7332 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6959 | 0.6716 | 0.6959 | 0.6959 | 05-29 09:08 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.29查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行l(wèi)pr重定價(jià)日怎么選?舉例說(shuō)明
- 農(nóng)業(yè)銀行etc怎么查詢收費(fèi)記錄?查詢方法如下
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行國(guó)債怎么買?農(nóng)業(yè)銀行國(guó)債2020利率表
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.27查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢3種方法
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.26查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.25查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行國(guó)債2020利率表
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌