中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月16日實(shí)時匯率一覽表
2021-12-16 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 454.11 | 440 | 457.45 | 459.47 |
巴西里亞爾 | 107.54 | 122.1 | ||
加拿大元 | 493.52 | 477.93 | 497.16 | 499.35 |
瑞士法郎 | 685.59 | 664.44 | 690.41 | 693.37 |
丹麥克朗 | 96.21 | 93.24 | 96.99 | 97.45 |
歐元 | 715.94 | 693.7 | 721.22 | 723.54 |
英鎊 | 840.65 | 814.53 | 846.84 | 850.59 |
港幣 | 81.4 | 80.75 | 81.72 | 81.72 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 |
印度盧比 | 7.8347 | 8.8349 | ||
日元 | 5.5598 | 5.3871 | 5.6007 | 5.6093 |
韓國元 | 0.5358 | 0.517 | 0.5402 | 0.56 |
澳門元 | 79.12 | 76.47 | 79.43 | 82.08 |
林吉特 | 149.84 | 151.2 | ||
挪威克朗 | 70.28 | 68.11 | 70.84 | 71.18 |
新西蘭元 | 429.08 | 415.84 | 432.1 | 438.04 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 |
沙特里亞爾 | 164.91 | 174.35 | ||
瑞典克朗 | 69.73 | 67.58 | 70.29 | 70.63 |
新加坡元 | 464.12 | 449.8 | 467.38 | 469.71 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 |
土耳其里拉 | 42.82 | 40.72 | 43.16 | 49.56 |
新臺幣 | 22.09 | 23.94 | ||
美元 | 635.2 | 630.04 | 637.9 | 637.9 |
南非蘭特 | 39.57 | 36.53 | 39.83 | 42.94 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月16日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月14日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月13日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月9日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月8日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月7日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月6日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月4日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月2日實(shí)
- 中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年12月1日實(shí)
官方微信
外匯牌價專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌