中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月19日實時匯率一覽表
2021-11-19 10:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 462.95 | 448.56 | 466.35 | 468.42 |
巴西里亞爾 | 110.22 | 125.14 | ||
加拿大元 | 504.85 | 488.91 | 508.57 | 510.82 |
瑞士法郎 | 686.01 | 664.84 | 690.83 | 693.79 |
丹麥克朗 | 97.06 | 94.06 | 97.84 | 98.31 |
歐元 | 722.31 | 699.87 | 727.64 | 729.98 |
英鎊 | 857.98 | 831.32 | 864.29 | 868.12 |
港幣 | 81.75 | 81.1 | 82.07 | 82.07 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 |
印度盧比 | 8.0848 | 9.1168 | ||
日元 | 5.5634 | 5.3905 | 5.6043 | 5.613 |
韓國元 | 0.5372 | 0.5184 | 0.5416 | 0.5614 |
澳門元 | 79.46 | 76.8 | 79.77 | 82.43 |
林吉特 | 152.26 | 153.63 | ||
挪威克朗 | 72.09 | 69.86 | 72.67 | 73.02 |
新西蘭元 | 447.78 | 433.96 | 450.92 | 457.12 |
菲律賓比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 |
盧布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 |
沙特里亞爾 | 165.38 | 174.84 | ||
瑞典克朗 | 71.58 | 69.37 | 72.16 | 72.5 |
新加坡元 | 468.35 | 453.89 | 471.63 | 473.98 |
泰國銖 | 19.49 | 18.89 | 19.65 | 20.27 |
土耳其里拉 | 57.07 | 54.27 | 57.53 | 66.06 |
新臺幣 | 22.16 | 24.01 | ||
美元 | 636.9 | 631.72 | 639.6 | 639.6 |
南非蘭特 | 40.69 | 37.57 | 40.97 | 44.17 |
相關(guān)閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌