中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年3月11日實時匯率一覽表
2021-03-11 10:07 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.31 | 485.73 | 505 | 507.24 |
巴西里亞爾 | 109.99 | 124.88 | ||
加拿大元 | 513.86 | 497.63 | 517.65 | 519.93 |
瑞士法郎 | 695.93 | 674.45 | 700.81 | 703.82 |
丹麥克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 105.14 |
歐元 | 772.47 | 748.47 | 778.16 | 780.67 |
英鎊 | 902.34 | 874.3 | 908.99 | 913.01 |
港幣 | 83.58 | 82.92 | 83.92 | 83.92 |
印尼盧比 | 0.0435 | 0.047 | ||
印度盧比 | 8.4018 | 9.4744 | ||
日元 | 5.9697 | 5.7842 | 6.0136 | 6.0228 |
韓國元 | 0.5694 | 0.5494 | 0.574 | 0.595 |
澳門元 | 81.25 | 78.52 | 81.57 | 84.29 |
林吉特 | 157.08 | 158.5 | ||
挪威克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 |
新西蘭元 | 466.29 | 451.9 | 469.57 | 476.03 |
菲律賓比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 |
盧布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
沙特里亞爾 | 168.44 | 178.08 | ||
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 77.35 |
新加坡元 | 482.3 | 467.41 | 485.68 | 488.1 |
泰國銖 | 21.12 | 20.46 | 21.28 | 21.96 |
土耳其里拉 | 86.23 | 82.01 | 86.93 | 99.81 |
新臺幣 | 22.24 | 24.1 | ||
美元 | 648.68 | 643.4 | 651.43 | 651.43 |
南非蘭特 | 42.98 | 39.68 | 43.28 | 46.65 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌