設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年8月24日工商銀行匯率牌價(jià)新價(jià)表:今日工行外匯牌價(jià)查詢(xún)

2020-08-24 10:10 互聯(lián)網(wǎng)

  備注:

  1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶(hù)可咨詢(xún)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電95588。

 

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 902.77 876.95 909.47 909.47 2020年08月24日 10:04:43
港幣(HKD) 89.09 88.37 89.46 89.46 2020年08月24日 10:04:43
美元(USD) 690.42 684.88 693.32 693.32 2020年08月24日 10:04:43
瑞士法郎(CHF) 756.02 734.40 761.64 761.64 2020年08月24日 10:04:43
新加坡元(SGD) 502.72 488.35 506.46 506.46 2020年08月24日 10:04:43
巴基斯坦盧比(PKR) 4.0937 3.9655 4.1241 4.1241 2020年08月24日 10:04:43
瑞典克朗(SEK) 78.46 76.22 79.05 79.05 2020年08月24日 10:04:43
丹麥克朗(DKK) 109.29 106.16 110.10 110.10 2020年08月24日 10:04:43
挪威克朗(NOK) 76.68 74.49 77.25 77.25 2020年08月24日 10:04:43
日元(JPY) 6.5194 6.3329 6.5678 6.5678 2020年08月24日 10:04:43
加拿大元(CAD) 523.31 508.35 527.20 527.20 2020年08月24日 10:04:43
澳大利亞元(AUD) 494.59 480.45 498.27 498.27 2020年08月24日 10:04:43
林吉特(MYR) 164.90 -- 166.13 166.13 2020年08月24日 10:04:43
歐元(EUR) 813.60 790.33 819.64 819.64 2020年08月24日 10:04:43
盧布(RUB) 9.21 8.92 9.28 9.28 2020年08月24日 10:04:43
澳門(mén)元(MOP) 86.49 85.79 86.85 86.85 2020年08月24日 10:04:43
泰國(guó)銖(THB) 21.84 21.16 22.01 22.01 2020年08月24日 10:04:43
新西蘭元(NZD) 450.93 438.03 454.27 454.27 2020年08月24日 10:04:43
南非蘭特(ZAR) 40.27 38.31 40.57 40.57 2020年08月24日 10:04:43
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.6418 1.5904 1.6540 1.6540 2020年08月24日 10:04:43
韓元(KRW) -- 0.5632 0.5841 0.5841 2020年08月24日 10:04:43

 

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌