設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年8月14日工商銀行匯率實(shí)時(shí)牌價(jià)表:工行外匯牌價(jià)今日查詢

2020-08-14 10:07 互聯(lián)網(wǎng)

  備注:

  1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電95588。

 

幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 發(fā)布時(shí)間
英鎊(GBP) 903.99 878.14 910.71 910.71 2020年08月14日 10:04:00
港幣(HKD) 89.48 88.75 89.85 89.85 2020年08月14日 10:04:00
美元(USD) 693.47 687.91 696.39 696.39 2020年08月14日 10:04:00
瑞士法郎(CHF) 760.91 739.15 766.56 766.56 2020年08月14日 10:04:00
新加坡元(SGD) 504.19 489.77 507.93 507.93 2020年08月14日 10:04:00
巴基斯坦盧比(PKR) 4.1154 3.9866 4.1460 4.1460 2020年08月14日 10:04:00
瑞典克朗(SEK) 79.66 77.38 80.25 80.25 2020年08月14日 10:04:00
丹麥克朗(DKK) 109.78 106.64 110.60 110.60 2020年08月14日 10:04:00
挪威克朗(NOK) 77.87 75.64 78.44 78.44 2020年08月14日 10:04:00
日元(JPY) 6.4736 6.2884 6.5216 6.5216 2020年08月14日 10:04:00
加拿大元(CAD) 523.41 508.44 527.30 527.30 2020年08月14日 10:04:00
澳大利亞元(AUD) 494.28 480.15 497.95 497.95 2020年08月14日 10:04:00
林吉特(MYR) 164.96 -- 166.19 166.19 2020年08月14日 10:04:00
歐元(EUR) 817.72 794.33 823.79 823.79 2020年08月14日 10:04:00
盧布(RUB) 9.49 9.19 9.56 9.56 2020年08月14日 10:04:00
澳門元(MOP) 86.87 86.17 87.23 87.23 2020年08月14日 10:04:00
泰國(guó)銖(THB) 22.31 21.61 22.48 22.48 2020年08月14日 10:04:00
新西蘭元(NZD) 452.57 439.63 455.93 455.93 2020年08月14日 10:04:00
南非蘭特(ZAR) 39.66 37.73 39.96 39.96 2020年08月14日 10:04:00
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.6515 1.5998 1.6638 1.6638 2020年08月14日 10:04:00
韓元(KRW) -- 0.5670 0.5880 0.5880 2020年08月14日 10:03:57

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌