中證1000概念股有哪些?2018中證1000概念股一覽表
2018-08-21 08:26 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
中國國貿(mào)(600007) | 14.39 | -3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖通高速(600012) | 5.58 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中原高速(600020) | 3.67 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福建高速(600033) | 2.94 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
楚天高速(600035) | 3.15 | 1.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
黃山旅游(600054) | 11.29 | 0.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廈門象嶼(600057) | 4.87 | 0.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖維高新(600063) | 2.75 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冠城大通(600067) | 3.88 | 2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船科技(600072) | 8.97 | 0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新疆天業(yè)(600075) | 6.38 | 0.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康欣新材(600076) | 4.58 | 1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海泰發(fā)展(600082) | 4.63 | -3.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中葡股份(600084) | 4.01 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同濟堂(600090) | 5.50 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
易見股份(600093) | 10.26 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云天化(600096) | 5.37 | 0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
明星電力(600101) | 6.94 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青山紙業(yè)(600103) | 2.93 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永鼎股份(600105) | 3.92 | 3.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
重慶路橋(600106) | 3.20 | 1.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美爾雅(600107) | 5.59 | -5.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
諾德股份(600110) | 5.00 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江東日(600113) | 8.56 | -3.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東睦股份(600114) | 8.48 | -0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三峽水利(600116) | 6.73 | -1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長江投資(600119) | 8.16 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘭花科創(chuàng)(600123) | 6.84 | 2.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太極集團(600129) | 12.29 | 0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
波導(dǎo)股份(600130) | 3.22 | 2.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
重慶啤酒(600132) | 23.72 | -0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東湖高新(600133) | 5.11 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
樂凱膠片(600135) | 6.75 | 0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
當代明誠(600136) | 11.43 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
香江控股(600162) | 2.34 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新日恒力(600165) | 3.68 | -1.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
黃河旋風(600172) | 4.08 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
臥龍地產(chǎn)(600173) | 4.17 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美都能源(600175) | 3.37 | -9.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
格力地產(chǎn)(600185) | 4.16 | -1.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦州港(600190) | 3.09 | 0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長城電工(600192) | 4.85 | 1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST創(chuàng)興(600193) | 2.77 | 1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
伊力特(600197) | 18.19 | -0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
有研新材(600206) | 7.95 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
安彩高科(600207) | 5.59 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST羅頓(600209) | 3.39 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫江企業(yè)(600210) | 3.05 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中再資環(huán)(600217) | 6.13 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瀚葉股份(600226) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
圣濟堂(600227) | 3.43 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
滄州大化(600230) | 24.01 | 1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凌鋼股份(600231) | 3.87 | 2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銅峰電子(600237) | 3.87 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云南城投(600239) | 3.85 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬通地產(chǎn)(600246) | 3.92 | 1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中恒集團(600252) | 2.99 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
夢舟股份(600255) | 2.22 | 1.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
首旅酒店(600258) | 18.61 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽光照明(600261) | 3.73 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
贛粵高速(600269) | 4.05 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉化能源(600273) | 8.94 | -0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 9.55 | 1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
重慶港九(600279) | 4.36 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錢江水利(600283) | 10.77 | 0.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羚銳制藥(600285) | 8.80 | -3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大恒科技(600288) | 7.15 | 0.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華儀電氣(600290) | 3.79 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
曙光股份(600303) | 5.27 | 2.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
桂東電力(600310) | 3.85 | -2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 2.72 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新力金融(600318) | 11.04 | -1.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
振華重工(600320) | 3.40 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST正源(600321) | 1.73 | -4.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天房發(fā)展(600322) | 4.58 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瀚藍環(huán)境(600323) | 13.57 | -1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西藏天路(600326) | 7.12 | -0.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天通股份(600330) | 6.56 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏達股份(600331) | 2.60 | 1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
澳柯瑪(600336) | 3.78 | 1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美克家居(600337) | 5.00 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天動力(600343) | 9.15 | 2.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
敦煌種業(yè)(600354) | 5.15 | 0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新農(nóng)開發(fā)(600359) | 4.52 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華微電子(600360) | 6.72 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 8.18 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青海春天(600381) | 7.16 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣東明珠(600382) | 10.21 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北巴傳媒(600386) | 3.75 | 0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航發(fā)科技(600391) | 13.83 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST撫鋼(600399) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅豆股份(600400) | 4.00 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
動力源(600405) | 4.60 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
現(xiàn)代制藥(600420) | 10.00 | -0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金證股份(600446) | 9.49 | 3.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寧夏建材(600449) | 8.80 | 1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶鈦股份(600456) | 15.28 | 3.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貴研鉑業(yè)(600459) | 10.75 | 1.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
好當家(600467) | 2.59 | -0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
六國化工(600470) | 4.15 | 3.49% | 關(guān)聯(lián)原因 |
中證1000概念常見問題解答
中證1000概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,中證1000概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 中國國貿(mào)、 皖通高速、 中原高速。
中證1000概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日中證1000概念股平均漲幅為0.07%,其中 永鼎股份漲幅最高,中證1000概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
中證1000概念上市公司一共有多少家?
中證1000概念一共有100家上市公司,其中100家中證1000概念上市公司在上證交易所交易,另外0家中證1000概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
- 中證1000概念股有哪些?2018中證1000概念股
- 房屋租賃概念股有哪些?2018房屋租賃概念股
- ST云維(600725)股價大漲5.02% 股價創(chuàng)2月
- *ST安煤(600397)早盤大漲5.11% 股價創(chuàng)2月
- 設(shè)計總院(603357)盤中異動 早盤大幅拉升5
- 晨光文具(603899)盤中異動 早盤大幅拉升5
- 中體產(chǎn)業(yè)(600158)盤中異動 早盤大漲5.26%
- 南衛(wèi)股份(603880)大幅飆升7.97% 股價創(chuàng)7
- 德新交運(603032)盤中異動 早盤拉升5.88%
- 長城軍工(601606)早盤大幅飆升9.98% 量比
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌