通用航空概念股有哪些?2018通用航空概念股一覽表
2018-08-20 09:01 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
ST德奧(002260) | 2.94 | 0.68% | 關聯(lián)原因 | |
中航高科(600862) | 5.88 | -2.00% | 關聯(lián)原因 | |
通裕重工(300185) | 1.76 | -1.12% | 關聯(lián)原因 | |
寶利國際(300135) | 2.65 | -1.85% | 關聯(lián)原因 | |
南山鋁業(yè)(600219) | 2.67 | 0.75% | 關聯(lián)原因 | |
新晨科技(300542) | 15.08 | 9.99% | 關聯(lián)原因 | |
威海廣泰(002111) | 10.17 | -1.07% | 關聯(lián)原因 | |
山河智能(002097) | 6.60 | -1.64% | 關聯(lián)原因 | |
日發(fā)精機(002520) | 6.83 | -0.29% | 關聯(lián)原因 | |
中信海直(000099) | 5.96 | -1.32% | 關聯(lián)原因 | |
新大洲A(000571) | 3.72 | -1.33% | 關聯(lián)原因 | |
海特高新(002023) | 12.15 | -1.94% | 關聯(lián)原因 | |
隆鑫通用(603766) | 5.06 | -2.13% | 關聯(lián)原因 | |
中化巖土(002542) | 4.87 | -2.79% | 關聯(lián)原因 | |
應流股份(603308) | 11.10 | -3.65% | 關聯(lián)原因 | |
川大智勝(002253) | 14.54 | 0.35% | 關聯(lián)原因 | |
中直股份(600038) | 34.12 | -0.99% | 關聯(lián)原因 | |
四創(chuàng)電子(600990) | 36.02 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
洪都航空(600316) | 8.87 | -1.23% | 關聯(lián)原因 | |
貴航股份(600523) | 8.60 | -1.04% | 關聯(lián)原因 | |
華麗家族(600503) | 3.68 | -1.60% | 關聯(lián)原因 | |
博通股份(600455) | 24.82 | 3.29% | 關聯(lián)原因 | |
航新科技(300424) | 20.82 | -0.34% | 關聯(lián)原因 | |
四川九洲(000801) | 4.75 | 4.86% | 關聯(lián)原因 | |
宗申動力(001696) | 4.54 | -2.58% | 關聯(lián)原因 | |
國睿科技(600562) | 15.87 | 0.89% | 關聯(lián)原因 | |
華夏幸福(600340) | 22.82 | -1.68% | 關聯(lián)原因 |
通用航空概念常見問題解答
通用航空概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,通用航空概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 ST德奧、 中航高科、 通裕重工。
通用航空概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日通用航空概念股平均漲幅為-0.37%,其中 新晨科技漲幅最高,通用航空概念目前市場關注度為 0.00。
通用航空概念上市公司一共有多少家?
通用航空概念一共有27家上市公司,其中12家通用航空概念上市公司在上證交易所交易,另外15家通用航空概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌