結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品怎么樣?2019年12月6日銀行結(jié)構(gòu)性理財收益查詢
2019-12-06 14:27 互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19139 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19139期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDR19140 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19140期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/1/7 | 全國 |
GRSDR19141 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19141期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19142 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19142期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19143 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19143期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
GRSDU19068 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19068期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDU19069 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19069期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDU19070 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19070期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品怎么樣?2019年12月6日
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月6日各銀行理財
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月4日各銀行理財
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 12月2日各銀行理財
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行哪家高?11月29日各銀
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行哪家高?11月27日各銀
- 2019年11月26日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行哪家高?11月26日各銀
- 2019銀行理財產(chǎn)品排行哪家高?11月25日各銀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌