2019銀行理財產品排行哪家高?11月25日各銀行理財收益率排名表
2019-11-25 09:04 新浪財經
11月25日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共1款。為華融湘江銀行的“融智理財富盈系列19002號人民幣理財產品(凈值型)“預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 到期日 |
1 | 融智理財富盈系列19002號人民幣理財產品(凈值型) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 10 | 1097天 | 6 | 非保本浮動收益型 | 44892 |
2 | 金葫蘆宏信206人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 44160 |
3 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第131期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 44160 |
4 | 盈利寶455號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 | 44097 |
5 | 金葫蘆宏信205人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 43887 |
6 | 紅玫瑰4號智盈系列2019713期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 44161 |
7 | 海西源泉行云流水新客專享(2019-11-20) | 泉州銀行 | 人民幣 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮動收益型 | 43810 |
8 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第130期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 43977 |
9 | 盈利寶456號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 43978 |
10 | 紅玫瑰4號智盈系列2019698期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 392天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 44189 |
11 | 龍城理財富盈19117期人民幣理財產品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 179天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 43976 |
12 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第129期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 保本浮動收益型 | 43886 |
13 | 映山紅安享回報34號凈值型理財產品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 20 | 185天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 43980 |
14 | 紅玫瑰4號智盈系列2019703期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 43977 |
15 | 紅玫瑰4號智盈系列2019722期人民幣理財產品(感恩節(jié)專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 10 | 219天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 44014 |
16 | 寶盈理財卓越(個人)19233號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 43922 |
17 | 盈利寶457號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 43887 |
18 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | ||
19 | 盈信寶475號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮動收益型 | 44097 |
20 | 紅玫瑰4號智盈系列2019707期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 105天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 43902 |
21 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年252期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 44153 |
22 | 泉心理財暢享泉家460號人民幣理財產品(天津分行專享B款) | 齊魯銀行 | 人民幣 | 5 | 120天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 43915 |
23 | 海融財富創(chuàng)贏系列2019年915期人民幣個人理財計劃(行慶專屬凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 43893 |
24 | 寶盈理財卓越(個人)19234號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 43978 |
25 | 龍城理財富盈19116期人民幣理財產品 | 柳州銀行 | 人民幣 | 5 | 95天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 43892 |
26 | 永樂1號人民幣理財產品187天型AC2144 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.58 | 非保本浮動收益型 | 43984 |
27 | 寶盈理財卓越(個人)19235號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 43922 |
28 | 海融財富創(chuàng)贏系列2019年904期人民幣個人理財計劃(理財新客專屬凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 97天 | 4.52 | 非保本浮動收益型 | 43893 | |
29 | 財富寶2019年第165期人民幣理財計劃 | 洛陽銀行 | 人民幣 | 5 | 373天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 44168 |
30 | 寶盈理財卓越(個人)19212號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌