中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)產(chǎn)品收益率7月24日一覽表
2018-07-24 15:40 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181434 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181434期 | 192 | 4.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/24 | 2018/7/24 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181459 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181459期 | 189 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181464 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181464期 | 196 | 4.70% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2019/2/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181463-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181463-1期 | 196 | 4.65% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/2/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181457 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181457期 | 98 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/11/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181460 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181460期 | 189 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018335 | 搏弈睿選 | 364 | 4.6%或4.8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018233-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第233期 | 364 | 4.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2019/7/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018236-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第236期 | 364 | 4.60% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/7/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181465 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181465期 | 735 | 4.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2020/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018651-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018651期 | 85 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018652-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018652期 | 97 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/11/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181461 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181461期 | 196 | 4.55% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2019/2/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181462 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181462期 | 196 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/2/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181458 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181458期 | 203 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/2/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018547-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018547期 | 353 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/7/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018544-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018544期 | 354 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2019/7/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18537 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 356 | 4.55% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/20 | 2018/7/24 | 2018/7/24 | 2019/7/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018168-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-168-S-HQ期 | 356 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018172-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-172-S-HQ期 | 360 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2019/7/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18555 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 361 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2019/7/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18543 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2019/7/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18549 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 362 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2019/7/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181443 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181443期 | 364 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181448 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181448期 | 371 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/8/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181453 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181453期 | 371 | 4.55% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/8/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018548-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018548期 | 98 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/11/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181454 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181454期 | 105 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/11/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018333 | 搏弈睿選 | 182 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2019/1/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018232-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第232期 | 182 | 4.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2019/1/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018235-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第235期 | 182 | 4.50% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/1/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18542 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 271 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2019/4/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018334 | 搏弈睿選 | 280 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18554 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 282 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2019/5/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18548 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 283 | 4.50% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2019/5/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018325 | 搏弈睿選 | 364 | 4.5%或4.7% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181455 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181455期 | 98 | 4.45% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181456 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181456期 | 98 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018167-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-167-S-HQ期 | 171 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/1/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018171-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-171-S-HQ期 | 171 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2019/1/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018543-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018543期 | 175 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2019/1/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018546-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018546期 | 175 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18553 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 179 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2019/1/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18541 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18547 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 180 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2019/1/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181442 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181442期 | 182 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181447 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181447期 | 189 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2019/2/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181452 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181452期 | 196 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2019/2/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018231-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第231期 | 91 | 4.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/10/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018234-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第234期 | 94 | 4.40% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/11/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018332 | 搏弈睿選 | 105 | 4.4%或4.6% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018323 | 搏弈睿選 | 182 | 4.4%或4.6% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018324 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018170-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-170-S-HQ期 | 83 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018542-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018542期 | 84 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018545-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018545期 | 84 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/26 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018166-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-166-S-HQ期 | 84 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/10/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18540 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 89 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2018/10/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181441 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181441期 | 91 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/10/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18546 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 98 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18552 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 98 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018/11/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181446 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181446期 | 98 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/11/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181451 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181451期 | 98 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/11/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018322 | 搏弈睿選 | 105 | 4.3%或4.5% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/11/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181470 | (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181470期 | 40 | 4.25% | 5萬(wàn) | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18551 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 74 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18539 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 75 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2018/10/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18545 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 75 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018331 | 搏弈睿選 | 70 | 4.2%或4.4% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181450 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181450期 | 70 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/10/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18559 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 73 | 4.20% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018/10/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18557 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 74 | 4.20% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018/10/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181440 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181440期 | 77 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181445 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181445期 | 77 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18550 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 39 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/30 | 2018/9/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18538 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 40 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/25 | 2018/7/25 | 2018/9/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18544 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 40 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18536 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 34 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/20 | 2018/7/24 | 2018/7/24 | 2018/8/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018330 | 搏弈睿選 | 35 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/31 | 2018/8/1 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181449 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181449期 | 35 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/29 | 2018/7/30 | 2018/9/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18558 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 36 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/31 | 2018/7/31 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018169-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-169-S-HQ期 | 37 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/27 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/9/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18556 | (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 40 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/27 | 2018/7/27 | 2018/9/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018165-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-165-S-HQ期 | 41 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/24 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/9/6 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181439 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181439期 | 42 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/23 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/9/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181444 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181444期 | 42 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/7/27 | 2018/9/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018321 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/9/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018320 | 搏弈睿選 | 35 | 4%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/18 | 2018/7/24 | 2018/7/25 | 2018/8/29 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18164 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.5%或3.6% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2019/7/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18148 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.35%或3.45% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/7/19 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18163 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.25%或3.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18147 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.2%或3.4% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/19 | 2018/7/25 | 2018/7/26 | 2018/9/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18170 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.15%或3.25% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18162 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.05%或3.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18169 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 69 | 3.0%或3.2% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/26 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18161 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 71 | 2.95%或3.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/24 | 2018/7/30 | 2018/7/31 | 2018/10/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
