設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-07-17 09:46 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  7月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。交通銀行發(fā)行的“得利寶·慧理財(cái)2461180223”預(yù)期年化收益率最高,為8.80%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷(xiāo)售起始日 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·慧理財(cái)2461180223 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 8.80% 5萬(wàn)
2 得利寶·慧理財(cái)2461180221 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 8% 5萬(wàn)
3 得利寶·慧理財(cái)2461180224 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
4 得利寶·慧理財(cái)2461180219 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
5 得利寶·慧理財(cái)2461180220 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬(wàn)
6 得利寶·私銀慧享2463180179 交通銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/22 91天 不保本 7.40% 30萬(wàn)
7 聚贏FSCA18665A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 7.10% 10萬(wàn)
8 得利寶·私銀慧享2463180178 交通銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/22 35天 不保本 7% 30萬(wàn)
9 得利寶·慧理財(cái)2461180217 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
10 得利寶·慧理財(cái)2461180218 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.70% 5萬(wàn)
11 聚贏FSCA18918A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 6.60% 10萬(wàn)
12 聚贏FSCA18921A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 6.50% 10萬(wàn)
13 博贏FSLA18137A 民生銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 123天 保證收益 6.50% 5萬(wàn)
14 樂(lè)贏黃金A181A5193 中信銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 187天 不保本 6.45% 5萬(wàn)
15 樂(lè)贏黃金A181A5192 中信銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 187天 不保本 6.40% 5萬(wàn)
16 得利寶·慧理財(cái)2461180222 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.20% 5萬(wàn)
17 農(nóng)銀私行·如意ADRY181089A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 90天 不保本 6% 100萬(wàn)
18 農(nóng)銀私行·如意ADRY181088A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 90天 不保本 6% 100萬(wàn)
19 安心贏1822期1 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 91天 不保本 6% 5萬(wàn)
20 理享人生和盈2018年07011期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 106天 不保本 6% 5萬(wàn)
21 理享人生和盈2018年07011期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 106天 不保本 6% 5萬(wàn)
22 安心贏1822期2 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 182天 不保本 6% 5萬(wàn)
23 “乾元長(zhǎng)租普惠”2018年第5期 建設(shè)銀行 人民幣 2018/7/1 2018/7/29 365天 不保本 6% 10萬(wàn)
24 鑫盈利2301187802 浦發(fā)銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/23 365天 不保本 6% 10萬(wàn)
25 聚贏FSCA18651A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 5.80% 10萬(wàn)
26 太陽(yáng)穩(wěn)富1291號(hào) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2018/7/13 2018/7/18 377天 不保本 5.70% 5萬(wàn)
27 “熊貓理財(cái)”功夫B計(jì)劃182期 天府銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 99天 不保本 5.66% 5萬(wàn)
28 雙季鑫1號(hào)H02091 南京銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 182天 不保本 5.65% 100萬(wàn)
29 季季鑫1號(hào)F10819 南京銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 91天 不保本 5.60% 20萬(wàn)
30 匯富2018hf540 天津銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 188天 不保本 5.58% 5萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌