中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率7月9日一覽表
2018-07-09 16:48 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181363 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181363期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181396 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181396期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181402 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181402期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
ZYWF-GDZH18008 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH18008 | 370 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2019/7/23 | 機構(gòu)/個人 | 廣東轄內(nèi) |
AMZYPWHQ181401-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181401-1期 | 182 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181366 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181366期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2020/7/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181368 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181368期 | 91 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181399 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181399期 | 91 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2018/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018529-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018529期 | 174 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18484 | 基智通-流動性增強A系列 | 361 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018148-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-148-S-HQ期 | 363 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/7/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18490 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 370 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/7/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181394 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181394期 | 728 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2020/7/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018640-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018640期 | 89 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181393-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181393-1期 | 91 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181391 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181391期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181398 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181398期 | 182 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181400 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181400期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18483 | 基智通-流動性增強A系列 | 277 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018528-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018528期 | 353 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/12 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/7/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018523-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018523期 | 354 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018152-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-152-S-HQ期 | 354 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2019/7/2 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018156-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-156-S-HQ期 | 357 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2019/7/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18514 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 363 | 4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2019/7/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181380 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181380期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/7/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181385 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181385期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2019/7/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181390 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181390期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/7/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18496 | 基智通-流動性增強A系列 | 366 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2019/7/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18508 | 基智通-流動性增強A系列 | 366 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2019/7/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18502 | 基智通-流動性增強A系列 | 367 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2019/7/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018530-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018530期 | 87 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/10/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181392 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181392期 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18481 | 基智通-流動性增強A系列 | 95 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18489 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 99 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18495 | 基智通-流動性增強A系列 | 275 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18507 | 基智通-流動性增強A系列 | 275 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2019/4/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18501 | 基智通-流動性增強A系列 | 276 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2019/4/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181395 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181395期 | 91 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181397 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181397期 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018522-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018522期 | 175 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018527-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018527期 | 175 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/12 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018155-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-155-S-HQ期 | 176 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018151-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-151-S-HQ期 | 178 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181379 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181379期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181384 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181384期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2019/1/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181389 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181389期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2019/1/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018147-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-147-S-HQ期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18494 | 基智通-流動性增強A系列 | 184 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18506 | 基智通-流動性增強A系列 | 184 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2019/1/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18500 | 基智通-流動性增強A系列 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2019/1/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18482 | 基智通-流動性增強A系列 | 186 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18511 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 186 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018315 | 搏弈睿選 | 364 | 4.5%或4.7% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2019/7/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18513 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 92 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2018/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18505 | 基智通-流動性增強A系列 | 95 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18510 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 95 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18493 | 基智通-流動性增強A系列 | 96 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2018/10/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18499 | 基智通-流動性增強A系列 | 96 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018305 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/7/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18480 | 基智通-流動性增強A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018526-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018526期 | 87 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/12 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/10/11 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018154-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-154-S-HQ期 | 87 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2018/10/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018521-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018521期 | 88 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181378 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181378期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181383 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181383期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/10/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181388 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181388期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/10/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018146-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-146-S-HQ期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018150-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-150-S-HQ期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/10/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018313 | 搏弈睿選 | 182 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2019/1/16 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018304 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/4/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018314 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2019/4/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18492 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18498 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18504 | 基智通-流動性增強A系列 | 63 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018302 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018303 | 搏弈睿選 | 182 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018312 | 搏弈睿選 | 105 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2018/10/31 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18479 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/8/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18503 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/16 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18491 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/11 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18497 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018/8/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18509 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/13 | 2018/7/13 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18512 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 35 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/17 | 2018/7/17 | 2018/8/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18488 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018520-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018520期 | 56 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/9/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018525-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018525期 | 56 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/12 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018301 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181377 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181377期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181382 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181382期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/9/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181387 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181387期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/9/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018149-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-149-S-HQ期 | 32 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/8/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018300 | 搏弈睿選 | 35 | 4.15%或4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181376 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181376期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181381 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181381期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/7/13 | 2018/8/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181386 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181386期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/8/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018519-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018519期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/9 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/8/16 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018524-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018524期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/12 | 2018/7/15 | 2018/7/16 | 2018/8/20 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018153-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-153-S-HQ期 | 37 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/13 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2018/8/23 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018145-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-145-S-HQ期 | 41 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/8/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018311 | 搏弈睿選 | 63 | 4.15%或4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2018/9/19 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018310 | 搏弈睿選 | 35 | 4.05%或4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/11 | 2018/7/17 | 2018/7/18 | 2018/8/22 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
BYRSD18105 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
BYRSD18121 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.7%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/10 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2019/7/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18104 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
BYRSD18111 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.45%或3.55% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18120 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.45%或3.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/10 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
BYRSD18127 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.35%或3.45% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/7/12 | 2018/7/18 | 2018/7/19 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
BYRSD18103 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.35%或3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18110 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18102 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18119 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/10 | 2018/7/16 | 2018/7/17 | 2018/10/19 | 個人 | 全國 |
