中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率7月4日一覽表
2018-07-04 14:27 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRSD18111 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.45%或3.55% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18110 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18109 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18108 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18107 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
BYRSD18106 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/5 | 2018/7/11 | 2018/7/12 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
BYRSD18105 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
BYRSD18104 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
BYRSD18103 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.35%或3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18102 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18101 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 3.15%或3.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/8/15 | 個人 | 全國 |
BYRSD18100 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 99 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18099 | (進階-25萬)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 67 | 3.3%或3.5% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
BYRSD18098 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/8/10 | 個人 | 全國 |
BYRSD18097 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 3.0%或3.4% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/29 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/8/10 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018148-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-148-S-HQ期 | 363 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/7/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018147-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-147-S-HQ期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018146-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-146-S-HQ期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018145-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-145-S-HQ期 | 41 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/8/20 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018144-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-144-S-HQ期 | 360 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/1 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018143-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-143-S-HQ期 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018142-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-142-S-HQ期 | 94 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AOZYJF2018141-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-141-S-HQ期 | 38 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/8/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZF2018637-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018637期 | 178 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018636-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018636期 | 94 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018635-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018635期 | 85 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018518-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018518期 | 178 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018517-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018517期 | 174 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/12/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018516-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018516期 | 83 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/25 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018515-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018515期 | 353 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/6/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018514-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018514期 | 178 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018513-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018513期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018512-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018512期 | 59 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/9/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018511-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018511期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018510-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018510期 | 354 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/6/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018509-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018509期 | 172 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018508-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018508期 | 84 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/27 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018507-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018507期 | 60 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018506-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018506期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/8/9 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018230-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第230期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018229-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第229期 | 91 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/5 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018228-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第228期 | 182 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2019/1/3 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018227-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第227期 | 95 | 4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181371 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181371期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181370 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181370期 | 98 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181369 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181369期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181368 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181368期 | 91 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181367 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181367期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181366 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181366期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/9 | 2018/7/10 | 2020/7/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181365 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181365期 | 182 | 4.60% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181364 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181364期 | 98 | 4.50% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181363 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181363期 | 182 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181362 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181362期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/7/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181361 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181361期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2019/1/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181360 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181360期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/10/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181359 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181359期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/9/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181358 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181358期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/8 | 2018/7/9 | 2018/8/13 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181357 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181357期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/7/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181356 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181356期 | 182 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2019/1/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181355 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181355期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/10/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181354 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181354期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/9/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181353 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181353期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/5 | 2018/7/6 | 2018/8/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181352 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181352期 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181351 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181351期 | 189 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181350 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181350期 | 98 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181349 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181349期 | 63 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181348 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181348期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/8/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181343 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181343期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/1/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18490 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 370 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2019/7/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18489 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 99 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/10/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18488 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/10 | 2018/7/10 | 2018/8/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18487 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 193 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/15 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18486 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 102 | 4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/10/16 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18485 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/3 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18484 | 基智通-流動性增強A系列 | 361 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18483 | 基智通-流動性增強A系列 | 277 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/4/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18482 | 基智通-流動性增強A系列 | 186 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2019/1/11 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18481 | 基智通-流動性增強A系列 | 95 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18480 | 基智通-流動性增強A系列 | 65 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18479 | 基智通-流動性增強A系列 | 32 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/6 | 2018/7/9 | 2018/7/9 | 2018/8/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18478 | 基智通-流動性增強A系列 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/7/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18477 | 基智通-流動性增強A系列 | 278 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18476 | 基智通-流動性增強A系列 | 187 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2019/1/9 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18475 | 基智通-流動性增強A系列 | 96 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18474 | 基智通-流動性增強A系列 | 66 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18473 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/6 | 2018/7/6 | 2018/8/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18472 | 基智通-流動性增強A系列 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/7/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18471 | 基智通-流動性增強A系列 | 278 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/4/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18470 | 基智通-流動性增強A系列 | 187 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2019/1/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18469 | 基智通-流動性增強A系列 | 96 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18468 | 基智通-流動性增強A系列 | 61 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/9/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18467 | 基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/2 | 2018/7/4 | 2018/7/4 | 2018/8/6 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18466 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 367 | 4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2019/7/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18465 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 64 | 4.40% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18464 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 41 | 4.25% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/29 | 2018/7/3 | 2018/7/3 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYCLWF2018001 | 中銀策略理財計劃-穩(wěn)富系列2018年001期 | 370 | 業(yè)績比較基準5.1% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/25 | 2018/7/2 | 2018/7/3 | 2019/7/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018305 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/7/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018304 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/4/10 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018303 | 搏弈睿選 | 182 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018302 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018301 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/9/12 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018300 | 搏弈睿選 | 35 | 4.15%或4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018299 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018298 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/8/15 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018297 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018296 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/7/4 | 2018/7/10 | 2018/7/11 | 2018/10/24 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018295 | 搏弈睿選 | 364 | 4.45%或4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/7/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018294 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018293 | 搏弈睿選 | 189 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2019/1/9 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018292 | 搏弈睿選 | 105 | 4.35%或4.55% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/10/17 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018291 | 搏弈睿選 | 63 | 4.25%或4.45% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/27 | 2018/7/3 | 2018/7/4 | 2018/9/5 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
