今日北京銀行匯率牌價表實時查 10月17日北京銀行人民幣匯率多少
2018-10-17 11:42 南方財富網(wǎng)整理
10月17日北京銀行牌價今日查詢 現(xiàn)在北京銀行美元匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中間價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 858.52 | 834.41 | 864.26 | 864.26 | 861.39 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
港幣 | 80.74 | 80.28 | 81.08 | 81.08 | 80.91 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
美元 | 633.58 | 629.17 | 636.68 | 636.68 | 635.13 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
瑞士法郎 | 630.7 | 615.51 | 634.94 | 634.94 | 632.82 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
新加坡元 | 472.02 | 460.66 | 475.33 | 475.33 | 473.68 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
瑞典克朗 | 72.82 | 71.06 | 73.33 | 73.33 | 73.08 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
丹麥克朗 | 100.93 | 98.5 | 101.63 | 101.63 | 101.28 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
挪威克朗 | 78.59 | 76.7 | 79.17 | 79.17 | 78.88 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
日元 | 5.7664 | 5.6045 | 5.8061 | 5.8061 | 5.7863 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
加拿大元 | 495.14 | 483.22 | 498.58 | 498.58 | 496.86 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
澳大利亞元 | 473.44 | 462.04 | 476.77 | 476.77 | 475.11 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
歐元 | 751.86 | 727.73 | 756.96 | 756.96 | 754.41 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
新西蘭元 | 438.57 | 428.01 | 441.73 | 441.73 | 440.15 | 2018-10-17 | 11:44:15 |
北京銀行匯率表說明:
北京銀行今日匯率表是興業(yè)銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以北京銀行辦理業(yè)務(wù)時的實時匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌