設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 10月17日農(nóng)行人民幣匯率是多少

2018-10-17 11:26 南方財(cái)富網(wǎng)整理

  今日最新農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表查 10月17日農(nóng)行各貨幣匯率怎么樣?

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行今日匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
2018-10-17 11:18:26
貨幣 基準(zhǔn)匯率 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià)
挪威克朗(NOK) 84.8100 84.4700 81.7500 85.1400
澳大利亞元(AUD) 493.5000 491.5200 475.7300 495.4700
瑞士法郎(CHF) 697.9100 695.1100 672.7800 700.7000
英鎊(GBP) 911.4100 908.2200 878.6000 914.6000
日元(JPY) 6.1550 6.1340 5.9440 6.1770
瑞典克朗(SEK) 77.5400 77.2300 74.7500 77.8500
澳門(mén)元(MOP) 85.7500 85.7500 82.6600 85.7500
歐元(EUR) 799.8600 797.0600 771.0700 802.6600
新加坡元(SGD) 503.1600 501.4000 485.0500 504.9200
泰銖(THB) 21.2600 21.1800 20.5000 21.3500
索莫尼(TJS) 73.4300 73.4300 70.8600 73.4300
港元(HKD) 88.2700 88.1000 87.3900 88.4500
丹麥克朗(DKK) 107.2100 106.7800 103.3500 107.6400
韓國(guó)圓(KRW) 0.6150 0.5930 0.5930 0.6370
加拿大元(CAD) 533.9400 531.8000 514.7200 536.0800
美元(USD) 691.8000 690.4200 684.8800 693.1800

  農(nóng)行結(jié)售匯牌價(jià)說(shuō)明:

  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行結(jié)售匯牌價(jià)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)市場(chǎng)情況實(shí)時(shí)更新,成交價(jià)以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌