2014年2月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1328.60 | 1329.60 | 跌0.6 | 1333.50 | 1321.00 |
銀 | 21.76 | 21.86 | 跌0.08 | 22.04 | 21.47 |
鉑 | 1426.00 | 1436.00 | 漲1 | 1440.00 | 1419.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 平 | 747.00 | 734.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月18日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1328.60 | 1329.60 | 跌0.6 | 1333.50 | 1321.00 |
銀 | 21.76 | 21.86 | 跌0.08 | 22.04 | 21.47 |
鉑 | 1426.00 | 1436.00 | 漲1 | 1440.00 | 1419.00 |
鈀 | 739.00 | 745.00 | 平 | 747.00 | 734.00 |
延伸閱讀
|