2014年2月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.00 | 1326.00 | 漲5.9 | 1329.70 | 1321.00 |
銀 | 21.70 | 21.80 | 漲0.2 | 21.98 | 21.47 |
鉑 | 1425.00 | 1433.00 | 漲2 | 1438.00 | 1420.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲2 | 745.00 | 735.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2014年2月17日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1325.00 | 1326.00 | 漲5.9 | 1329.70 | 1321.00 |
銀 | 21.70 | 21.80 | 漲0.2 | 21.98 | 21.47 |
鉑 | 1425.00 | 1433.00 | 漲2 | 1438.00 | 1420.00 |
鈀 | 737.00 | 743.00 | 漲2 | 745.00 | 735.00 |
延伸閱讀
|