2013年12月31日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1199.40 | 1200.40 | 漲2.7 | 1212.00 | 1194.70 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 漲0.1 | 20.00 | 19.42 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 漲2 | 1380.00 | 1354.00 |
鈀 | 709.00 | 714.00 | 漲3 | 721.00 | 706.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月31日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1199.40 | 1200.40 | 漲2.7 | 1212.00 | 1194.70 |
銀 | 19.67 | 19.77 | 漲0.1 | 20.00 | 19.42 |
鉑 | 1359.00 | 1369.00 | 漲2 | 1380.00 | 1354.00 |
鈀 | 709.00 | 714.00 | 漲3 | 721.00 | 706.00 |
延伸閱讀
|