以下是TOCOM 12月30日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,095 4,091 4,119 4,086 4,093 -2 1,171
14年4月 4,094 4,094 4,118 4,083 4,094 2 344
14年6月 4,090 4,087 4,111 4,078 4,090 0 272
14年8月 4,095 4,095 4,119 4,085 4,097 1 1,677
14年10月 4,093 4,094 4,118 4,083 4,096 1 5,577
14年12月 4,093 4,093 4,117 4,082 4,095 1 16,881
總計(jì) 25,922
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。