2013年12月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1205.40 | 1206.40 | 漲0.1 | 1208.30 | 1202.60 |
銀 | 19.44 | 19.54 | 跌0.06 | 19.66 | 19.40 |
鉑 | 1344.00 | 1351.00 | 漲11 | 1353.00 | 1336.00 |
鈀 | 697.00 | 703.00 | 漲4 | 705.00 | 691.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月26日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1205.40 | 1206.40 | 漲0.1 | 1208.30 | 1202.60 |
銀 | 19.44 | 19.54 | 跌0.06 | 19.66 | 19.40 |
鉑 | 1344.00 | 1351.00 | 漲11 | 1353.00 | 1336.00 |
鈀 | 697.00 | 703.00 | 漲4 | 705.00 | 691.00 |
延伸閱讀
|