以下是TOCOM 12月26日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,043 4,038 4,070 4,035 4,062 19 745
14年4月 4,042 4,035 4,066 4,035 4,061 19 166
14年6月 4,038 4,030 4,062 4,030 4,055 17 234
14年8月 4,044 4,043 4,070 4,033 4,062 19 1,985
14年10月 4,041 4,035 4,068 4,030 4,061 19 4,172
14年12月 4,040 4,036 4,067 4,030 4,060 19 6,956
總計 14,258
注:1.單位:日圓/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日圓/克。