以下是TOCOM 12月25日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年2月 4,025 4,020 4,061 4,020 4,043 18 286
14年4月 4,025 4,022 4,058 4,022 4,042 17 122
14年6月 4,020 4,016 4,050 4,014 4,039 18 557
14年8月 4,026 4,020 4,063 4,020 4,045 18 1,603
14年10月 4,023 4,019 4,060 4,018 4,042 18 8,313
14年12月 - 4,039 4,060 4,034 4,040 - 4,012
總計(jì) 14,893
注:1.單位:日?qǐng)A/克;成交量單位:手。
2.最小價(jià)格變動(dòng)單位日?qǐng)A/克。