2013年12月25日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 238.5 | 239 | 238.3 | 238.92 | 1.33 | 0.0056 | 238.5 | 4454 | 1062279580 | ||
Au9999 | 238.01 | 239.5 | 237.8 | 238.99 | 1.37 | 0.0058 | 238.64 | 12737.8 | 3039529276 | ||
Au100g | 238.13 | 239.5 | 238.13 | 239.48 | 0.59 | 0.0025 | 238.99 | 31 | 7408732 | ||
Au(T+D) | 237.89 | 239 | 237.64 | 238.78 | 1.2 | 0.0051 | 238.39 | 8874 | 2115514240 | 178776 | 3358 |
Pt9995 | 275.5 | 277 | 275 | 277 | 2.5 | 0.0091 | 276.08 | 246 | 67918000 | ||
Ag99.99 | 3985 | 3990 | 3985 | 3985 | 0 | 0 | 3985 | 960 | 3825900 | 64 | |
Ag(T+D) | 3980 | 4002 | 3973 | 3989 | 2 | 0.0005 | 3989 | 504020 | 2010900950 | 4345606 | 4320 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |