2013年12月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.40 | 1228.40 | 漲2.2 | 1230.80 | 1222.60 |
銀 | 19.52 | 19.62 | 漲0.03 | 19.66 | 19.26 |
鉑 | 1362.00 | 1372.00 | 漲6 | 1373.00 | 1356.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲5 | 725.00 | 714.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月13日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1227.40 | 1228.40 | 漲2.2 | 1230.80 | 1222.60 |
銀 | 19.52 | 19.62 | 漲0.03 | 19.66 | 19.26 |
鉑 | 1362.00 | 1372.00 | 漲6 | 1373.00 | 1356.00 |
鈀 | 719.00 | 725.00 | 漲5 | 725.00 | 714.00 |
延伸閱讀
|