2013年12月13日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 241.24 | 242.3 | 240.38 | 241.44 | -4.85 | -0.0197 | 241.37 | 4964 | 1198164740 | ||
Au9999 | 244 | 244.4 | 241.15 | 242.08 | -3.92 | -0.0159 | 241.54 | 17372.8 | 4200178318 | ||
Au100g | 243.11 | 244.2 | 241.5 | 242.98 | -3.71 | -0.015 | 242.28 | 103 | 24954880 | ||
Au(T+D) | 243.55 | 243.6 | 240.92 | 241.69 | -4.85 | -0.0197 | 241.86 | 37900 | 9166816780 | 191020 | 19894 |
Pt9995 | 282 | 282 | 281 | 281.3 | -4.2 | -0.0147 | 281.22 | 590 | 165923500 | ||
Ag99.99 | 4040 | 4040 | 4025 | 4035 | -155 | -0.037 | 4035 | 270 | 1089450 | 18 | |
Ag(T+D) | 4090 | 4113 | 4009 | 4024 | -164 | -0.0392 | 4064 | 2743954 | 11152398710 | 4175184 | 6900 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年12月13日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年12月13日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年12月13日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2013年12月13日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2013年12月13日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年12月13日)
- ·周大福行情查詢(2013年12月13日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年12月13日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年12月13日)參考價(jià)格
- ·2013年12月13日香港六福珠寶黃金價(jià)格