2013年11月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1271.30 | 1272.30 | 跌3.9 | 1276.80 | 1269.40 |
銀 | 20.29 | 20.39 | 跌0.05 | 20.60 | 20.24 |
鉑 | 1406.00 | 1416.00 | 跌8 | 1423.00 | 1406.00 |
鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌3 | 727.00 | 716.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年11月20日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1271.30 | 1272.30 | 跌3.9 | 1276.80 | 1269.40 |
銀 | 20.29 | 20.39 | 跌0.05 | 20.60 | 20.24 |
鉑 | 1406.00 | 1416.00 | 跌8 | 1423.00 | 1406.00 |
鈀 | 716.00 | 722.00 | 跌3 | 727.00 | 716.00 |
延伸閱讀
|