2013年11月20日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 250.8 | 251.2 | 250.8 | 250.9 | 0.15 | 0.0006 | 250.99 | 3028 | 759998920 | ||
Au9999 | 252.38 | 252.38 | 250.6 | 251.21 | 0.31 | 0.0012 | 251.13 | 7426.4 | 1865021634 | ||
Au100g | 291.5 | 292.75 | 291.5 | 292.59 | 1.2 | 0.0041 | 292.39 | 414 | 121051500 | ||
Au(T+D) | 252.49 | 252.49 | 251.5 | 251.97 | 0.57 | 0.0023 | 251.96 | 39.4 | 9927412 | ||
Pt9995 | 250.9 | 251.45 | 250.4 | 251 | 0.43 | 0.0017 | 250.92 | 28776 | 7220634340 | 176702 | 6420 |
Ag99.99 | 4200 | 4205 | 4200 | 4202 | 11 | 0.0026 | 4202 | 1020 | 4286100 | 68 | |
Ag(T+D) | 4176 | 4203 | 4163 | 4198 | 22 | 0.0053 | 4181 | 920834 | 3850578592 | 4132028 | 990 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月20日上海黃金交易所收盤行情
- ·今日千足金價(jià)格多少一克(2013年11月20日)
- ·今日投資金條價(jià)格最新查詢(2013年11月20日)
- ·今日熊貓金幣價(jià)格查詢(2013年11月20日)
- ·今日黃金回收多少錢一克(2013年11月20日)
- ·今日香港黃金開盤價(jià)格行情查詢(2013年11月20日)
- ·周大福最新黃金價(jià)格(2013年11月20日)參考價(jià)格
- ·周大福最新鉑金價(jià)格(2013年11月20日)參考價(jià)格
- ·2013年11月20日香港六福珠寶黃金價(jià)格
- ·2013年11月20日中國(guó)金礦市場(chǎng)價(jià)格