2013年8月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1365.97 | 0 |
白銀 | 23.17 | 0.16 |
鉑金 | 1507.6 | -19.4 |
鈀金 | 752 | -12 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
2013年8月19日倫敦貴金屬期貨收盤價(jià)格
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
黃金 | 1365.97 | 0 |
白銀 | 23.17 | 0.16 |
鉑金 | 1507.6 | -19.4 |
鈀金 | 752 | -12 |
延伸閱讀
|